Recomendados | ||||
---|---|---|---|---|
ALIAS | brazil.aprs.net.br | 14579 | Brasil | |
Servidor | aprs.amrase.org.br | 14579 | Brasil | |
Servidor T2 | france.aprs2.net | 14580 | Franca T2 | |
Servidor T2 | brazil.aprs2.net | 14579 | Brasil | |
Servidor | brazil.d2g.com | 14579 | Brasil | |
Por Região | ||||
noam.aprs2.net | 14580 | América do Norte | ||
soam.aprs2.net | 14580 | América do SUL | ||
euro.aprs2.net | 14580 | Europa e Ásia | ||
asia.aprs2.net | 14580 | Ásia | ||
aunz.aprs2.net | 14580 | Oceania | ||
- A porta padrão dos servidores é 14580, que geralmente não possui filtros e lista o trafego mundial.
- Alguns servidores disponibilizam outras portas, como a 14579 para tráfego já filtrado por região.